Nilodor Nilotron Metered Aerosol Spray Refill 12/cs Click for Fragrance
Code:
Nilotron-12-PackQuantity in Basket:
NonePrice:
$55.99Shipping Weight:
10.00 pounds
Nilodor Nilotron Metered Aerosol Refills
The Nilotron family of aerosols represents a revolutionary improvement in the environmental safety of odor counteractants dispensed through aerosols. Nilotron is powered by the original Super N Concentrate, the most technologically advanced method of odor control. Use with Nilotron automatic dispenser or by hand. AEROSOLS SHIPPED VIA GROUND ONLY.
Applications: Restaurants, Hotels/Motels, Nursing Homes and so much more.
| SKU | Scent | Qty/ Case |
Size |
|---|---|---|---|
| 1296 MOC | Original | 12 | 6.75 oz. |
| 1297 MMC | Spring Mint | 12 | 6.75 oz. |
| 1298 MSC | Cinnamon Spice | 12 | 6.75 oz. |
| 1299 MLC | Lemon | 12 | 6.75 oz. |
| 1300 MNC | Vanilla | 12 | 6.75 oz. |
| 1301 MCC | Citrus | 12 | 6.75 oz. |
| 1302 MHC | Honeysuckle | 12 | 6.75 oz. |
| 1303 MNC | New Morning | 12 | 6.75 oz. |
| 1305 MPC | Peach Blossom | 12 | 6.75 oz. |
| 1296 MOC-6 | Original | 6 | 6.75 oz. |
| 1297 MMC-6 | Spring Mint | 6 | 6.75 oz. |
| 1298 MSC-6 | Cinnamon Spice | 6 | 6.75 oz. |
| 1299 MLC-6 | Lemon | 6 | 6.75 oz. |
| 1300 MNC-6 | Vanilla | 6 | 6.75 oz. |
| 1301 MCC-6 | Citrus | 6 | 6.75 oz. |
| 1302 MHC-6 | Honeysuckle | 6 | 6.75 oz. |
| 1303 MNC-6 | New Morning | 6 | 6.75 oz. |
| 1305 MPC-6 | Peach Blossom | 6 | 6.75 oz. |
| 05427 | Coconut Lime | 12 | 6.75 oz. |
| 05401 | Red Clover Tea | 12 | 6.75 oz. |
| 05402 | Tango Mango | 12 | 6.75 oz. |
| 05403 | Mountain Rain | 12 | 6.75 oz. |
| 05401-6 | Red Clover Tea | 6 | 6.75 oz. |
| 05402-6 | Tango Mango | 6 | 6.75 oz. |
| 05403-6 | Mountain Rain | 6 | 6.75 oz. |
| REM 00270 | Grandmas Apple Pie | 12 | 6.75 oz |
| REM 00270-6 | Grandmas Apple Pie | 6 | 6.75 oz. |
| 05404 | Orangesickle | 12 | 6.75 oz. |
| 05404-6 | Orangesickle | 6 | 6.75 oz. |
| 05405 | Cucumber Melon | 12 | 6.75 oz. |
| 05405-6 | Cucumber Melon | 6 | 6.75 oz. |
| 05425-6 | Blackberry Sage | 6 | 6.75 oz. |
| 05425 | Blackberry Sage | 12 | 6.75 oz. |
| 05399 | Fresh | 12 | 6.75 oz. |
| 05400 | Clean | 12 | 6.75 oz. |
| 05421 | Fresh Apple | 12 | 6.75 oz. |
| 05421-6 | Fresh Apple | 6 | 6.75 oz. |
| 05422 | Fruit Basket | 12 | 6.75 oz. |
| 05423 | Country Flower | 12 | 6.75 oz. |
| 05424 | Cherry Blossom | 12 | 6.75 oz. |
| 05399-6 | Fresh | 6 | 6.75 oz. |
| 05400-6 | Clean | 6 | 6.75 oz. |
| 05428-6 | Baby Powder | 6 | 6.75 oz. |
| 05427-6 | Coconut Lime | 6 | 6.75 oz. |
| 05428 | Baby Powder | 12 | 6.75 oz. |
| 05426 | Soft Linen | 12 | 7 oz. |
| 05426-6 | Soft Linen | 6 | 7 oz. |
